Pływalnia Żabianka
10:15 - 13:00
Zajęcia . / 2 tory /
16:00 - 16:45
Zajęcia / 3 tory /
18:00 - 19:45
Zajęcia . / 2 tory /
08:00 - 08:45
Zajęcia / 3 tory /
08:45 - 12:00
Zajęcia / 2 tory /
16:30 - 19:15
Zajęcia . / 4 tory /
10:15 - 13:00
Zajęcia / 2 tory /
12:00 - 13:00
Zajęcia / 2 tory /
17:00 - 17:45
Zajęcia . / 2 tory /
08:45 - 12:00
Zajęcia / 2 tory /
16:00 - 16:45
Zajęcia / 3 tory /
17:15 - 18:15
Zajęcia / 4 tory /
18:15 - 19:45
Zajęcia / 3 tory /
19:45 - 21:00
Zajęcia . / 2 tory /
08:00 - 08:45
zajęcia. / 3 tory /
08:45 - 13:00
Zajęcia / 2 tory /
12:30 - 13:15
Zajęcia . / 2tory /
16:00 - 20:00
Zajęcia . / 2 tory /
10:00 - 11:30
Zajęcia / 2 tory /
14:00 - 19:00
Zajęcia / 2 tory /
| Nazwa | Opis | cena |
| Karnet Normalny | 30 wejść | 480 PLN |
| Karnet Ulgowy | 10 wejść | 126 PLN |
| Karnet Ulgowy | 20 wejść | 240 PLN |
| Karnet Ulgowy | 30 wejść | 340 PLN |
| Ulgowy STUDENCKI | 1godz/1os. | 17 PLN |
| Karnet Studencki | 10 wejść | 150 PLN |
| Wynajęcie toru/ cena nie zawiera podatku VAT/ | 45 min | 120 PLN |
| Nazwa | Opis | cena |
| Bilet jednorazowy | os/lekcję | 90 PLN |
| Karnet normalny | 10 lekcji | 1010 PLN |
| Karnet ulgowy | 10 lekcji | 960 PLN |
| Nazwa | Opis | cena |
| Bilet jednorazowy WIECZOR | 1 zajęcia (wieczorem poniedziałek, środa, piątek) | 45 PLN |
| Karnet miesięczny ( 1 możliwość odrobienia) | 6 zajęć (wieczorem poniedziałek, środa, piątek) | 240 PLN |
| Bilet jednorazowy RANO | 1 zajęcia (rano) poniedziałek,wtorek, środa,czwartek,piątek | 35 PLN |
| Karnet jednomiesięczny | 6 zajęć (rano) poniedziałek, wtorek, sroda, czwartek, piątek | 180 PLN |
| Karnet dwumiesięczny | 12 zajęć (rano poniedziałek,wtorek, środa, czwartek, piątek) | 300 PLN |
